 
                
              
             
                
              
            
 
               
                    
| Nº | Beschreibung | Un. | Kit | 
| 1 | Gegenkappe (rechts / links) | 2 | X | 
| 2 | Mechanismus Endkappe | 1 | X | 
| 3 | Lager für Schutzkasten | 2 | X | 
| 4 | Feder (kurz 35 / lang 35) | 1 | X | 
| 5 | Federarretierung | 1 | X | 
| 6 | Welle | 1 | |
| 7 | Schutzkasten (35 / 45) | 1 | |
| 8 | Dichtungsbürste Schutzkasten (5 x 9) | 1 | |
| 9 | Gewebe (1,4 - 1,8 - 2,4) | 1 | |
| 10 | Handklinke | 2 | X | 
| 11 | Schnur | 1 | X | 
| 12 | Endschiene | 1 | |
| 13 | Dichtungsbürste Endschiene (5,5 x 12) | 1 | |
| 14 | Arretierung Endschiene | 2 | X | 
| 15 | Winddichte Führungsschiene | 2 | |
| 16 | Regulierbare Schließung | 2 | X | 
| 17 | Schienenbürste (5,1 x 7,5) | 2 | |
| 18 | Winddichte Bürstendichtung (2,8 x 15) | 2 | |
| 19 | Verborgene Schließung | 2 | X | 
| 20 | Endkappe | 1 | X | 
 Schutzkasten 35mm
      Schutzkasten 35mm     Schutzkasten 45mm
      Schutzkasten 45mm     Welle + Gewebe
      Welle + Gewebe     Winddichte Führungsschiene
      Winddichte Führungsschiene     Untere Schiene
      Untere Schiene     Seitenverschlussprofil
      Seitenverschlussprofil     Endschiene
      Endschiene     Magnetstreifen Positivpol
      Magnetstreifen Positivpol     Magnetstreifen Negativpol
      Magnetstreifen Negativpol     Dichtungsbürste für winddichte Führungsschiene 365010
      Dichtungsbürste für winddichte Führungsschiene 365010  Dichtungsbürse für Schutzkasten
      Dichtungsbürse für Schutzkasten  Dichtungsbürste für Endschiene
      Dichtungsbürste für Endschiene  Dichtungsbüste für untere Führungsschiene 365011
      Dichtungsbüste für untere Führungsschiene 365011  Dichtungsbüste für untere Führungsschiene 365011
      Dichtungsbüste für untere Führungsschiene 365011 | Maximale nutzbare Abmessungen | ||
| Schutzkastenmodell | Breite | Höhe | 
| 35 mm | 160 cm | 140 cm | 
| 45 mm | 180 cm | 240 cm | 
