

| Nº | Beschreibung | Un. | Kit |
| 1 | Gegenkappe (rechts / links) | 4 | X |
| 2 | Mechanismus Endkappe | 2 | X |
| 3 | Lager für Schutzkasten | 4 | X |
| 4 | Feder (kurz 35 / lang 35) | 2 | X |
| 5 | Federarretierung | 2 | X |
| 6 | Welle | 2 | |
| 7 | Schutzkasten (35 / 45) | 2 | |
| 8 | Dichtungsbürste Schutzkasten (5 x 9) | 2 | |
| 9 | Gewebe (1,4 - 1,8 - 2,4) | 2 | |
| 10 | Handklinke | 4 | X |
| 11 | Schnur | 2 | X |
| 12 | Endschiene | 2 | |
| 13 | Dichtungsbürste Endschiene (5,5 x 12) | 2 | |
| 14 | Arretierung Endschiene | 4 | X |
| 15 | Winddichte Führungsschiene | 4 | |
| 16 | Regulierbare Schließung | 4 | X |
| 17 | Schienenbürste (5,1 x 7,5) | 4 | |
| 18 | Winddichte Bürstendichtung (2,8 x 15) | 4 | |
| 19 | Verborgene Schließung | 4 | X |
| 20 | Endkappe | 2 | X |
Schutzkasten 35mm
Schutzkasten 45mm
Welle + Gewebe
Winddichte Führungsschiene
Untere Schiene
Seitenverschlussprofil
Endschiene
Magnetstreifen Positivpol
Magnetstreifen Negativpol
Dichtungsbürste für winddichte Führungsschiene 365010
Dichtungsbürse für Schutzkasten
Dichtungsbürste für Endschiene
Dichtungsbüste für untere Führungsschiene 365011
Dichtungsbüste für untere Führungsschiene 365011 | Maximale nutzbare Abmessungen | ||
| Schutzkastenmodell | Breite | Höhe |
| 35 mm | 320 cm | 140 cm |
| 45 mm | 360 cm | 240 cm |