Fijalux PVC doppelwandig
Fijalux PVC doppelwandig
Das feststehende FIJALUX-Raster bietet die Möglichkeit, zwischen drei verschiedenen Rasterabständen zu wählen, um eine ausreichende Sicht oder Luftzirkulation zu gewährleisten.
Farbpalette:
Blanco
Gris
Marfil
Technische Daten
| Material | PVC |
| Gewicht | 355 gr/m |
| Abstand zwischen Stäbe | 100 mm |
| Nenndicke | 5,5 mm |
| Stäbe für 1 m Höhe | 10 |
| Maximale Breite (Empfehlung) | 1.000 mm |
![]() | WINDWIDERSTANDSKLASSE KLASSE 3 (maximaler Abstand zwischen Trägern: 0,90 m) |





