Cajón de Aluminio Miniper 90º
Datos Técnicos
Tamaño | 137 | 165 | 180 | 205 |
Material Aluminio | 3105 | 3105 | 3105 | 3105-5005 |
Espesor (mm) | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,98 |
Ø Máximo (mm) | 132 | 160 | 175 | 200 |
Grado de corrosión GRADO 4 |
Tamaño | 137 | 165 | 180 | 205 |
Material Aluminio | 3105 | 3105 | 3105 | 3105-5005 |
Espesor (mm) | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,98 |
Ø Máximo (mm) | 132 | 160 | 175 | 200 |
Grado de corrosión GRADO 4 |