Lama P-45
Datos Técnicos
| Material | Aluminio 3105 H46 |
| Superficie de cobertura | 45 mm |
| Espesor nominal | 9,2 mm |
| Espesor banda total | 0,285 ± 0,02 mm |
| Lamas por metro de altura | 22 |
| Eje mínimo de enrollamiento | Ø 40 |
| Peso por m2 | D90 2,610 Kg / D125 2,820 Kg |
![]() | M1 (NF P 92-507:2004) Informe de clasificación Nº 8530 AITEX |
![]() | <ΔR> CLASE 4 |
Configurador 3D







