

| Nº | Beschreibung | Un. | Kit |
| 1 | Gegenkappe (rechts / links) | 2 | X |
| 2 | Mechanismus Endkappe | 1 | X |
| 3 | Lager für Schutzkasten | 2 | X |
| 4 | Feder (kurz 35 / lang 35) | 1 | X |
| 5 | Federarretierung | 1 | X |
| 6 | Welle | 1 | |
| 7 | Schutzkasten (35 / 45) | 1 | |
| 8 | Dichtungsbürste Schutzkasten (5 x 9) | 1 | |
| 9 | Gewebe (1,4 - 1,8 - 2,4) | 1 | |
| 10 | Magnetstreifen Positivpol | 1 | |
| 11 | Magnetstreifen Negativpol | 1 | |
| 12 | Endschiene | 1 | |
| 13 | Arretierung Endschiene | 2 | X |
| 14 | Untere Führungsschiene aus PVC | 1 | |
| 15 | Winddichte Führungsschiene | 2 | |
| 16 | Magnet-Seitenschiene | 1 | |
| 17 | Handklinke | 2 | |
| 18 | Bürstendichtung (5,1 x 7,5 mm) | 2 | |
| 19 | Winddichte Bürstendichtung (2,8 x 15) | 1 | |
| 20 | Endkappe | 1 | X |
Schutzkasten 35mm
Schutzkasten 45mm
Welle + Gewebe
Winddichte Führungsschiene
Untere Schiene
Seitenverschlussprofil
Endschiene
Magnetstreifen Positivpol
Magnetstreifen Negativpol
Dichtungsbürste für winddichte Führungsschiene 365010
Dichtungsbürse für Schutzkasten
Dichtungsbürste für Endschiene
Dichtungsbüste für untere Führungsschiene 365011
Dichtungsbüste für untere Führungsschiene 365011 | Maximale nutzbare Abmessungen | ||
| Schutzkastenmodell | Breite | Höhe |
| 45 mm | 180 cm | 220 cm |