

| Nº | Descripción | Un. | Kit |
| 1 | Contratestero (Dcha. / Izqda.) | 2 | X |
| 2 | Testero mecanismo | 1 | X |
| 3 | Cojinete Cajón | 2 | X |
| 4 | Muelle (Corto 35 / Largo 45) | 1 | X |
| 5 | Tapón muelle | 1 | X |
| 6 | Eje | 1 | |
| 7 | Cajón (35 / 45) | 1 | |
| 8 | Felpudo cajón (5 x 9) | 1 | |
| 9 | Tela (1,4 - 1,8 - 2,4) | 1 | |
| 10 | Banda magnética positiva | 1 | |
| 11 | Banda magnética negativa | 1 | |
| 12 | Terminal | 1 | |
| 13 | Tapón terminal | 2 | X |
| 14 | Guía inferior PVC | 1 | |
| 15 | Guía antiviento | 2 | |
| 16 | Guía lateral imán | 1 | |
| 17 | Maneta | 2 | |
| 18 | Felpudo (5,1 x 7,5 mm) | 2 | |
| 19 | Felpudo antiviento (2,8 x 15) | 1 | |
| 20 | Testero | 1 | X |
Cajón 35mm
Cajón 45mm
Eje + Tela
Guía antiviento
Guía inferior
Perfil Cierre lateral
Terminal
Banda magnética positiva
Banda magnética negativa
Felpudo para guía antiviento 365010
Felpudo para cajón
Felpudo para terminal
Felpudo para guía inferior 365011
Felpudo para guía inferior 365011 | Dimensiones máximas utilizables | ||
| Modelo Cajón | Ancho | Alto |
| 45 mm | 180 cm | 220 cm |